В каком городе или регионе Испании вы предпочли бы приобрести недвижимость
Главные вкладки
На этой странице находится таблица с результатами данного опроса. Если анонимным посетителям сайта разрешено отвечать на вопросы, то они идентифицируются по IP-адресу компьютера, с которого был дан ответ.
| Посетитель | Голосовать |
Время |
|---|---|---|
| 46.39.37.123 | В другой провинции Испании | 27.02.2014 |
| 195.91.212.21 | Коста Калида | 19.02.2014 |
| 194.152.34.8 | В другом городе провинции Аликанте | 01.12.2013 |
| 37.190.55.82 | Коста Бланка | 23.10.2013 |
| 109.188.125.130 | Торревьеха | 22.10.2013 |
| 188.134.39.75 | Торревьеха | 04.01.2013 |
| 37.204.185.206 | Коста Бланка | 03.12.2012 |
| 78.157.85.2 | В другой провинции Испании | 08.09.2012 |
| 91.149.162.138 | В другом городе провинции Аликанте | 22.08.2012 |
| 84.253.95.158 | Торревьеха | 05.06.2012 |
| 92.112.247.237 | Торревьеха | 01.04.2012 |
| 78.139.91.8 | Коста Калида | 01.04.2012 |
| 83.149.3.213 | В другой провинции Испании | 16.03.2012 |
| 95.52.95.123 | Коста Калида | 13.03.2012 |
| 78.40.216.209 | Торревьеха | 09.03.2012 |
| 95.52.82.160 | В другой провинции Испании | 09.03.2012 |
| 95.71.170.85 | В другом городе провинции Аликанте | 04.03.2012 |
| 85.49.158.74 | В другой провинции Испании | 04.03.2012 |
| 85.62.233.162 | В другой провинции Испании | 04.03.2012 |
| 95.52.83.247 | Коста Бланка | 26.02.2012 |


